Appearance
平台架构
WinWork 平台基于 OpenClaw 框架构建,采用微服务架构,各子系统职责清晰、独立部署。
平台全景
子系统说明
| 子系统 | 仓库 | 职责 | 技术栈 |
|---|---|---|---|
| OpenClaw Core | openclawhub | Agent 运行时、技能加载、Hook 系统 | TypeScript |
| Agent Hub | agent-hub | 多 Agent 协作(AIEmployee) | Markdown + OpenClaw |
| Memory Hub | memory-hub | 多租户记忆存储与检索 | Go + Gin + mem0 |
| Skill Hub | claw-hub-website | 技能市场、发布与搜索 | TanStack Start + Convex |
| 桌面端 | fe-super-assistant | 跨平台桌面客户端 | Electron + Vue 3 |
| 移动端 | x-app | 跨平台移动客户端 | Flutter |
| Skills | skills | 技能与 Agent 配置仓库 | Markdown |
| KC_PMO | KC_PMO | 项目管理文档 | — |
数据流
部署拓扑
WinWork 平台通过 Kubernetes 部署,各服务独立容器化:
TIP
各服务通过 Helm Chart 管理配置和部署,支持多环境(dev/test/prod)差异化配置。详见 部署指南。
