Appearance
资产运营数字员工
资产运营数字人
资产指标、账单分摊、费用分析和多云资源盘点
风险等级:高
该助手直接操作云上生产资源,误操作可能导致服务中断或数据丢失。写操作(创建/变更/删除)经过二次确认,生产环境操作需绑定最小权限策略。
核心能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 统一资源视图 | 跨云聚合展示计算、存储、网络、中间件、数据库等全类型资源 |
| 资源全生命周期 | 创建、启停、变配、释放等操作 |
| 批量与编排 | 批量操作和跨云资源编排,一键拉起多云环境 |
| DNAT/端口映射 | 防火墙管理、NAT 网关、云防火墙 |
| Nginx 部署 | 反向代理、服务暴露 |
| DNS 解析 | 阿里云 DNS 解析配置 |
支持的云平台
| 云平台 | 产品 | 认证方式 |
|---|---|---|
| 阿里云 | ECS | aliyun CLI |
| 华为云 | ECS | hcloud CLI |
| 腾讯云 | CVM | tccli CLI |
| 讯飞云 | 云服务器 | API + HMAC |
使用场景
场景一:多云价格对比
你:帮我对比一下 2C4G 实例在各云平台的价格
资产助手:2C4G 实例价格对比:
| 云平台 | 按量(元/小时)| 包年(元/年)|
| 阿里云 | 0.52 | 1,680 |
| 华为云 | 0.48 | 1,560 |
| 腾讯云 | 0.50 | 1,620 |
| 讯飞云 | 0.45 | 1,500 |
推荐讯飞云,性价比最高。
资产助手:2C4G 实例价格对比:
| 云平台 | 按量(元/小时)| 包年(元/年)|
| 阿里云 | 0.52 | 1,680 |
| 华为云 | 0.48 | 1,560 |
| 腾讯云 | 0.50 | 1,620 |
| 讯飞云 | 0.45 | 1,500 |
推荐讯飞云,性价比最高。
场景二:一键创建多云环境
你:帮我在阿里云创建一台 4C8G 的 ECS,装 CentOS 7
资产助手:确认创建信息:
- 云平台:阿里云
- 规格:4C8G
- 系统:CentOS 7.9
- 计费:按量付费
⚠️ 这是 L2 操作(可释放回滚),确认创建吗?
你:确认
资产助手:ECS 已创建 ✅ 实例 ID: i-bp1xxx,公网 IP: 47.xxx.xxx.xxx
资产助手:确认创建信息:
- 云平台:阿里云
- 规格:4C8G
- 系统:CentOS 7.9
- 计费:按量付费
⚠️ 这是 L2 操作(可释放回滚),确认创建吗?
你:确认
资产助手:ECS 已创建 ✅ 实例 ID: i-bp1xxx,公网 IP: 47.xxx.xxx.xxx
场景三:DNS 解析配置
你:帮我把 docs.example.com 解析到 47.xxx.xxx.xxx
资产助手:已添加 DNS 解析记录:
- 域名:docs.example.com
- 类型:A
- 值:47.xxx.xxx.xxx
- TTL:600s
预计 10 分钟内生效。
资产助手:已添加 DNS 解析记录:
- 域名:docs.example.com
- 类型:A
- 值:47.xxx.xxx.xxx
- TTL:600s
预计 10 分钟内生效。
自主权级别
| 操作类型 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| 查询资源信息 | L1 | 可逆,无风险 |
| 创建按量实例 | L2 | 可释放回滚 |
| 创建包年包月实例 | L3 | 高风险,需确认 |
| 释放/删除资源 | L3 | 高风险,需确认 |
集成技能
| 技能 | 说明 |
|---|---|
| multi-cloud-server | 多云服务器管理 |
| multi-cloud-realtime-pricecomparison | 多云实时比价 |
| multi-cloud-dnat | DNAT/端口映射管理 |
| aliyun-dns-resolution | 阿里云 DNS 解析 |
| nginx-app-deployment | Nginx 应用部署 |
与成本分析助手的区别
| 本助手负责 | 成本分析助手负责 |
|---|---|
| 创建/查询/启停/变配/删除资源 | 费用成本分析、账单查询 |
| 多云实时比价 | 使用率监控、闲置资源识别 |
| DNAT/端口映射/公网发布 | 资产归属、部门产线映射 |
